すしぱくさん(@susipaku)さんから一日のタイムスケジュールを晒せという司令があったので晒したいと思います。
タイムスケジュールの円グラフデータ
現在こんな感じで活動してます。
2:00~7:00 | 就寝(大体2:00~3:00頃に寝てます。作業に集中してる時は4:00とかもありますけど正直あんまりやりたくないですね。翌日しんどいです) |
9:00~18:00 | 会社勤務(会社勤めなのでこの時間が定時のデスクワークになります。うち1時間はお昼休み。) |
18:00~20:00 | 残業の時間(勉強会等に参加する時は残業せずに勉強会へ行ったりします。早く帰りたい時は定時でも帰ります。) |
21:00~21:30 | 着替えとか夕飯とか色々(食事を摂る時間はあっという間なので何かやることがあればこの時間を有効活用。) |
21:30~22:30 | 運動の時間(この1時間と、通勤を片道50分の自転車にしてるので運動時間が大幅に増えました。) |
22:30~23:00 | お風呂等(汗だくなので直ぐにお風呂へ。髪の毛を乾かしながらメールのチェックしたり、録画してる番組見たりしてます。) |
23:00~2:00 | 作業の時間(ブログ書いたり、サイト作ったりといった作業に当ててます。) |
ただ、これ今月からこんな感じなんですが、それまでは運動時間がなくて22:00~2:00まで作業の時間に当ててました。ですが、どう考えても運動不足でマズイ!って感じた為に再び運動を開始しました。あとこれ以外に、通勤も自転車通勤にして片道10km位走ってます。年々体力が低下しててマズイんですよねぇ。なんとか取り戻さないと。
しかし、こうやって改めて書くと他の人のも気になりますね。すしぱくさんが名指しした人たちのスケジュールも楽しみにしておきます。
Comments