Net Applicationsから2010年9月のブラウザシェアが発表されたとの事で、情報が開示されています。
順位 | ブラウザ | シェア | 推移 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ie | 59.65% | ↓ | 微減 |
2 | firefox | 22.96% | ↑ | 微増 |
3 | chrome | 7.98% | ↑ | 力強い成長 |
4 | safari | 5.27% | ↑ | 微増 |
5 | opera | 2.39% | ↑ | 微増 |
順位 | バージョン別ブラウザ | シェア | 推移 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ie8 | 29.06% | ↑ | 9ヶ月連続1位。力強い成長 |
2 | Firefox 3.6 | 17.05% | ↑ | |
3 | IE6 | 15.55% | ↓ | |
4 | IE7 | 10.39% | ↓ | |
5 | Chrome 6.0 | 5.05% | ↑ |
Chrome 5から6へ殆どのシェアが移動したようですね。Chromeユーザーはアップデートがあるとすぐにアップデートする傾向になるようです。リリース後1週間ほどで殆どのユーザーが移行してしまったそうです。
また、ieも6のシェアが減少し、8のシェアが増加。さらに9のbetaが登場するなど変化を見せています。
Comments