Net Applicationsから2010年6月のブラウザシェアが発表されたとの事で、情報が開示されています。
順位 | ブラウザ | シェア | 推移 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ie | 60.32% | ↑ | 上昇へ転じる |
2 | firefox | 23.81% | ↓ | 2ヶ月連続の下落 |
3 | chrome | 7.24% | ↑ | 力強い増加を継続 |
4 | safari | 4.85% | ↑ | |
5 | opera | 2.27% | ↓ | |
6 | opera mini | 0.66% | ↓ |
順位 | バージョン別ブラウザ | シェア | 推移 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ie8 | 25.84% | ↑ | 6ヶ月連続1位 |
2 | ie6 | 17.17% | ↑ | 増加へ転向 |
3 | firefox 3.6 | 15.99% | ↑ | |
4 | ie7 | 11.79% | ↓ | |
5 | chrome 5.0 | 6.14% | ↑ | 11位から浮上 |
6 | firefox 3.5 | 4.76% | ↓ | 5位から下落 |
7 | ie8互換モード | 3.53% | ↑ | 8位から浮上 |
8 | safari 4.0 | 2.96% | ↓ | 7位から下落 |
9 | firefox 3.0 | 2.47 | ↓ | |
10 | opera 10.x | 1.82% | ↓ | |
11 | safari 5.0 | 1.00% | ↑ | |
12 | netscape 6.0 | 0.50% | ↑ |
とても気になるのがie6が上昇しているという事。個人的見解ではXPモデルのパソコン購入者が増加し、XP標準のブラウザがie6の為、そのまま使用している人が増えているという事。+ie8も増加しているので、結局ieのシェアが60%ぐらいまで上がっていますね。一方firefoxは今月も下落。Chromeは増加。Chrome人気が進んでいる形となっています。
Comments